| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Empire |
| Certification: | CE, ISO13485 |
| Numéro de modèle: | EP-C101 |
| Quantité de commande min: | 1 unités |
|---|---|
| Prix: | 1200USD/Unit |
| Détails d'emballage: | Étui en carton |
| Délai de livraison: | 1-3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, T / T, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités /month |
![]()
Équipement d'analyse des éléments du corps humain, applique la mesure précise du contrôleur AVR micro-ordinateur, se base sur la nouvelle méthode statistique DXA, analyse des éléments humains: poids gras IMC ((indice de masse corporelle),les indicateurs sans gras et autres indicateurs de santé par le biais d'un méthode d'analyse de l'impédance bioélectrique à fréquences multiples ((MFBIA).et fournir une base scientifique pour perdre du poids efficacementIl est considéré comme un résultat historique de l'industrie de la santé. Si est des consultants en santé, et il fournit une analyse indépendante des données de santé pour chaque test.centres du corps, des centres médicaux, des clubs de seniors, des projets de soutien pour perdre du poids.
FONCTION des données
1. précise: l'analyseur de composition corporelle de l'impédance bioélectrique multi-fréquence le plus avancé CE Cleared ((25HZ, 50HZ, 100HZ);
2Experte: au total 25 valeurs d' analyse de la composition corporelle;
3Rapide: fournit une précision de tout le corps en moins de 20 secondes;
4Deux imprimantes: une imprimante thermique intégrée et une imprimante HP couleur sont incluses gratuitement.
5. Enregistrement et sortie: la carte SD peut transférer les données de test à l'ordinateur, et avec la première lettre du nom du client trouvera les données de test facilement.
![]()
| Paramètres techniques | Méthode d'essai | Analyse de l'impédance bioélectrique à fréquences multiples (MFBIA) |
| Partie d'essai | analyse de l'impédance bioélectrique de la partie de l'extrémité supérieure gauche, de l'extrémité supérieure droite, du tronc, de l'extrémité inférieure gauche, de l'extrémité inférieure droite | |
| Fréquence des essais | Trois fréquences différentes ((20 KHz, 50 KHz, 100 KHz) | |
| Méthode des électrodes | électrode de contact à 8 points | |
| Méthode de calcul des composants du corps | N'estimez pas en fonction de la valeur empirique | |
| Valeur de sortie ((25) | Le poids corporel, le poids osseux, le poids corporel, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse, le poids sans graisse,Diagnostic de l'obésité, évaluation nutritionnelle, évaluation du poids, évaluation de l'obésité, poids cible, contrôle du poids, contrôle des graisses, contrôle des muscles, évaluation de la santé, métabolisme de base, impédance bioélectrique. | |
| Courant nominal | moins de 180 μA | |
| Le pouvoir | Pour les appareils de commande électrique, la puissance d'entrée doit être égale ou supérieure à: | |
| Écran | Écran tactile LCD 320*240 STN | |
| Langue de l'opération | Anglais et option multilingue | |
| Le stockage des valeurs | 50000×10 et carte SD d'expansion illimitée est disponible | |
| Le stockage externe | Transfert de carte SD vers un ordinateur pour un grand stockage | |
| Interfaces externes | RJ-45 et USB2 | |
| Interfaces d'imprimante | USB | |
| Système de carte IC | commande de carte IC standard | |
| Imprimante | Imprimante à jet d'encre à papier couleur A4 (les fabricants désignent le modèle), imprimante thermique installée en interne | |
| Mesures de l'ensemble | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: | |
| Temps d'essai | Pas plus de 2 minutes | |
| Environnement de l'opération | Température: 10 à 400 °C (50 à 1040 °F),humidité: 30 à 80% RH, 500 à 600 hPa | |
| Conservation de l'environnement | Température: 0 à 400 °C, humidité: 30 à 80% RH, 500 à 600 hPa | |
| Portée d'essai du poids | 10 à 200 kg; échelle d'âge: 10 à 99 ans; échelle de hauteur: 90 à 200 cm | |
| Projet d'expansion extérieure | Mesureur de hauteur par ultrasons (achat sélectif) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Couleur blanche 7 poignées Velashape Perte de poids corps lisse machine de réduction de graisse
11 en 1 machine hydrafaciale avec masque à LED à jet d'oxygène
PLASMA BT. Réduction non chirurgicale des paupières. Traitement des rides.